🗺️ HK Utility Map
Tsuen Wan West is on the Tuen Ma Line. From here an adult with an Octopus card pays between $4.9 and $48.7 to reach any of the other 95 stations — for example Central $17.8, Tsim Sha Tsui $10.9, Causeway Bay $17.8, Mong Kok $9.2, Sha Tin $11.5. The table lists every destination, cheapest first, with the six fares the MTR publishes; type a station name to narrow it.
Tuen Ma Line
| To | Line | Adult Octopus | Single ticket | Student | Child | Elderly | Disability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Wo Hau | Tsuen Wan Line | $4.9 | $5 | $2.6 | $2.6 | $2 | $2 |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan Line | $4.9 | $5 | $2.2 | $2.2 | $2 | $2 |
| Kwai Fong | Tsuen Wan Line | $5.9 | $6 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| Kwai Hing | Tsuen Wan Line | $5.9 | $6 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| Lai King | Tung Chung Line Tsuen Wan Line | $5.9 | $6 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| Tsing Yi | Tung Chung Line | $5.9 | $6 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| Mei Foo | Tuen Ma Line Tsuen Wan Line | $7.2 | $7.5 | $3.5 | $3.5 | $2 | $2 |
| Cheung Sha Wan | Tsuen Wan Line | $7.5 | $7.5 | $4.3 | $4.3 | $2 | $2 |
| Lai Chi Kok | Tsuen Wan Line | $7.5 | $7.5 | $4.3 | $4.3 | $2 | $2 |
| Prince Edward | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $8.7 | $10.5 | $4.3 | $4.3 | $2 | $2 |
| Sham Shui Po | Tsuen Wan Line | $8.7 | $10.5 | $4.3 | $4.3 | $2 | $2 |
| Shek Kip Mei | Kwun Tong Line | $8.7 | $10.5 | $4.3 | $4.3 | $2 | $2 |
| Nam Cheong | Tuen Ma Line Tung Chung Line | $8.9 | $10 | $4.2 | $4.2 | $2 | $2 |
| Kowloon Tong | East Rail Line Kwun Tong Line | $9.2 | $10.5 | $5.1 | $5.1 | $2 | $2 |
| Mong Kok | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $9.2 | $10.5 | $5.1 | $5.1 | $2 | $2 |
| Olympic | Tung Chung Line | $9.2 | $10.5 | $5.1 | $5.1 | $2 | $2 |
| Mong Kok East | East Rail Line | $9.3 | $10.5 | $5.1 | $5.1 | $2 | $2 |
| Lok Fu | Kwun Tong Line | $10 | $12 | $5.1 | $5.1 | $2 | $2 |
| Wong Tai Sin | Kwun Tong Line | $10.2 | $12 | $5.3 | $5.3 | $2 | $2 |
| Austin | Tuen Ma Line | $10.4 | $12.5 | $5.3 | $5.3 | $2.1 | $2.1 |
| Kowloon | Tung Chung Line | $10.4 | $12.5 | $5.3 | $5.3 | $2.1 | $2.1 |
| Yau Ma Tei | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $10.4 | $12.5 | $5.3 | $5.3 | $2.1 | $2.1 |
| Choi Hung | Kwun Tong Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Diamond Hill | Kwun Tong Line Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| East Tsim Sha Tsui | Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Ho Man Tin | Kwun Tong Line Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Hung Hom | East Rail Line Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Jordan | Tsuen Wan Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Kai Tak | Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Sung Wong Toi | Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| To Kwa Wan | Tuen Ma Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Tsim Sha Tsui | Tsuen Wan Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Whampoa | Kwun Tong Line | $10.9 | $13 | $5.7 | $5.7 | $2.2 | $2.2 |
| Hin Keng | Tuen Ma Line | $11.5 | $13.5 | $6.1 | $6.1 | $2.3 | $2.3 |
| Sha Tin | East Rail Line | $11.5 | $13.5 | $6.1 | $6.1 | $2.3 | $2.3 |
| Tai Wai | East Rail Line Tuen Ma Line | $11.5 | $13.5 | $6.1 | $6.1 | $2.3 | $2.3 |
| Che Kung Temple | Tuen Ma Line | $11.9 | $14 | $6.4 | $6.4 | $2.4 | $2.4 |
| City One | Tuen Ma Line | $11.9 | $14 | $6.4 | $6.4 | $2.4 | $2.4 |
| Fo Tan | East Rail Line | $11.9 | $13.5 | $6.4 | $6.4 | $2.4 | $2.4 |
| Sha Tin Wai | Tuen Ma Line | $11.9 | $14 | $6.4 | $6.4 | $2.4 | $2.4 |
| Shek Mun | Tuen Ma Line | $11.9 | $14 | $6.4 | $6.4 | $2.4 | $2.4 |
| University | East Rail Line | $12.5 | $14 | $6.5 | $6.5 | $2.5 | $2.5 |
| Kowloon Bay | Kwun Tong Line | $12.8 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Kwun Tong | Kwun Tong Line | $12.8 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Lam Tin | Kwun Tong Line | $12.8 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Ngau Tau Kok | Kwun Tong Line | $12.8 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Hang Hau | Tseung Kwan O Line | $13 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| LOHAS Park | Tseung Kwan O Line | $13 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Po Lam | Tseung Kwan O Line | $13 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Tiu Keng Leng | Kwun Tong Line Tseung Kwan O Line | $13 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Tseung Kwan O | Tseung Kwan O Line | $13 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Yau Tong | Kwun Tong Line Tseung Kwan O Line | $13 | $15.5 | $5.9 | $5.9 | $2.6 | $2.6 |
| Tai Po Market | East Rail Line | $13.5 | $15.5 | $7.2 | $7.2 | $2.7 | $2.7 |
| Tai Wo | East Rail Line | $13.5 | $15.5 | $7.2 | $7.2 | $2.7 | $2.7 |
| Kam Sheung Road | Tuen Ma Line | $13.6 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.7 | $2.7 |
| Heng On | Tuen Ma Line | $14.3 | $16 | $7.7 | $7.7 | $2.9 | $2.9 |
| Ma On Shan | Tuen Ma Line | $14.3 | $16 | $7.7 | $7.7 | $2.9 | $2.9 |
| Tai Shui Hang | Tuen Ma Line | $14.3 | $16 | $7.7 | $7.7 | $2.9 | $2.9 |
| Wu Kai Sha | Tuen Ma Line | $14.3 | $16 | $7.7 | $7.7 | $2.9 | $2.9 |
| Long Ping | Tuen Ma Line | $14.9 | $15.5 | $7.5 | $7.5 | $3 | $3 |
| Siu Hong | Tuen Ma Line | $14.9 | $15.5 | $7.5 | $7.5 | $3 | $3 |
| Tin Shui Wai | Tuen Ma Line | $14.9 | $15.5 | $7.5 | $7.5 | $3 | $3 |
| Tuen Mun | Tuen Ma Line | $14.9 | $15.5 | $7.5 | $7.5 | $3 | $3 |
| Yuen Long | Tuen Ma Line | $14.9 | $15.5 | $7.5 | $7.5 | $3 | $3 |
| Fanling | East Rail Line | $15.2 | $16.5 | $8.1 | $8.1 | $3 | $3 |
| Sheung Shui | East Rail Line | $15.2 | $16.5 | $8.1 | $8.1 | $3 | $3 |
| Sunny Bay | Disneyland Resort Line Tung Chung Line | $16.4 | $18.5 | $8 | $8 | $3.3 | $3.3 |
| Admiralty | East Rail Line Island Line Tsuen Wan Line South Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Causeway Bay | Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Central | Island Line Tsuen Wan Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Exhibition Centre | East Rail Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| HKU | Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Hong Kong | Tung Chung Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Sai Ying Pun | Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Sheung Wan | Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Tin Hau | Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Wan Chai | Island Line | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Chai Wan | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Fortress Hill | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Heng Fa Chuen | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Kennedy Town | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Lei Tung | South Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| North Point | Island Line Tseung Kwan O Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Ocean Park | South Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Quarry Bay | Island Line Tseung Kwan O Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Sai Wan Ho | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Shau Kei Wan | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| South Horizons | South Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Tai Koo | Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Wong Chuk Hang | South Island Line | $18.7 | $21 | $9.1 | $9.1 | $3.7 | $3.7 |
| Racecourse | East Rail Line | $19.6 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $3.9 | $3.9 |
| Tung Chung | Tung Chung Line | $20.4 | $22.5 | $10.2 | $10.2 | $4.1 | $4.1 |
| Disneyland Resort | Disneyland Resort Line | $23.6 | $27.5 | $12.1 | $12.1 | $4.7 | $4.7 |
| Lo Wu | East Rail Line | $48.7 | $52 | $46.7 | $25 | $25 | $25 |
| Lok Ma Chau | East Rail Line | $48.7 | $52 | $46.7 | $25 | $25 | $25 |
Compare this journey with bus and minibus fares → · Next train times
MTR fare table — every station, by line →
© OpenStreetMap contributors