🗺️ HK Utility Map
Long Ping is on the Tuen Ma Line. From here an adult with an Octopus card pays between $5.3 and $59.2 to reach any of the other 95 stations — for example Central $29.3, Tsim Sha Tsui $22.1, Causeway Bay $29.3, Mong Kok $20.8, Sha Tin $22. The table lists every destination, cheapest first, with the six fares the MTR publishes; type a station name to narrow it.
Tuen Ma Line
| To | Line | Adult Octopus | Single ticket | Student | Child | Elderly | Disability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tin Shui Wai | Tuen Ma Line | $5.3 | $5.5 | $2.6 | $2.6 | $2 | $2 |
| Yuen Long | Tuen Ma Line | $5.3 | $5.5 | $2.6 | $2.6 | $2 | $2 |
| Siu Hong | Tuen Ma Line | $5.8 | $6 | $2.8 | $2.8 | $2 | $2 |
| Kam Sheung Road | Tuen Ma Line | $6.4 | $6.5 | $3.3 | $3.3 | $2 | $2 |
| Tuen Mun | Tuen Ma Line | $6.4 | $6.5 | $3.3 | $3.3 | $2 | $2 |
| Tsuen Wan West | Tuen Ma Line | $14.9 | $15.5 | $7.5 | $7.5 | $3 | $3 |
| Mei Foo | Tuen Ma Line Tsuen Wan Line | $16.8 | $17 | $8.5 | $8.5 | $3.4 | $3.4 |
| Nam Cheong | Tuen Ma Line Tung Chung Line | $17.8 | $18.5 | $8.9 | $8.9 | $3.6 | $3.6 |
| Cheung Sha Wan | Tsuen Wan Line | $18.9 | $19.5 | $10 | $10 | $3.8 | $3.8 |
| Kwai Fong | Tsuen Wan Line | $18.9 | $19.5 | $10 | $10 | $3.8 | $3.8 |
| Lai Chi Kok | Tsuen Wan Line | $18.9 | $19.5 | $10 | $10 | $3.8 | $3.8 |
| Lai King | Tung Chung Line Tsuen Wan Line | $18.9 | $19.5 | $10 | $10 | $3.8 | $3.8 |
| Kwai Hing | Tsuen Wan Line | $20.7 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $4.1 | $4.1 |
| Prince Edward | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $20.7 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $4.1 | $4.1 |
| Sham Shui Po | Tsuen Wan Line | $20.7 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $4.1 | $4.1 |
| Shek Kip Mei | Kwun Tong Line | $20.7 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $4.1 | $4.1 |
| Tai Wo Hau | Tsuen Wan Line | $20.7 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $4.1 | $4.1 |
| Tsing Yi | Tung Chung Line | $20.7 | $21.5 | $10.4 | $10.4 | $4.1 | $4.1 |
| Kowloon Tong | East Rail Line Kwun Tong Line | $20.8 | $21.5 | $11 | $11 | $4.2 | $4.2 |
| Mong Kok | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $20.8 | $21.5 | $11 | $11 | $4.2 | $4.2 |
| Olympic | Tung Chung Line | $20.8 | $21.5 | $11 | $11 | $4.2 | $4.2 |
| Mong Kok East | East Rail Line | $20.9 | $21.5 | $11 | $11 | $4.2 | $4.2 |
| Lok Fu | Kwun Tong Line | $21.7 | $22.5 | $11 | $11 | $4.3 | $4.3 |
| Wong Tai Sin | Kwun Tong Line | $21.7 | $22.5 | $11 | $11 | $4.3 | $4.3 |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan Line | $21.8 | $22.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Fo Tan | East Rail Line | $22 | $23.5 | $11.8 | $11.8 | $4.4 | $4.4 |
| Hin Keng | Tuen Ma Line | $22 | $23.5 | $11.8 | $11.8 | $4.4 | $4.4 |
| Sha Tin | East Rail Line | $22 | $23.5 | $11.8 | $11.8 | $4.4 | $4.4 |
| Tai Wai | East Rail Line Tuen Ma Line | $22 | $23.5 | $11.8 | $11.8 | $4.4 | $4.4 |
| Austin | Tuen Ma Line | $22.1 | $23 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| East Tsim Sha Tsui | Tuen Ma Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Ho Man Tin | Kwun Tong Line Tuen Ma Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Hung Hom | East Rail Line Tuen Ma Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Jordan | Tsuen Wan Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Kowloon | Tung Chung Line | $22.1 | $23 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Tsim Sha Tsui | Tsuen Wan Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Whampoa | Kwun Tong Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Yau Ma Tei | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $22.1 | $24 | $11.5 | $11.5 | $4.4 | $4.4 |
| Choi Hung | Kwun Tong Line | $22.3 | $24 | $11.7 | $11.7 | $4.5 | $4.5 |
| Diamond Hill | Kwun Tong Line Tuen Ma Line | $22.3 | $24 | $11.7 | $11.7 | $4.5 | $4.5 |
| Kai Tak | Tuen Ma Line | $22.3 | $24 | $11.7 | $11.7 | $4.5 | $4.5 |
| Sung Wong Toi | Tuen Ma Line | $22.3 | $24 | $11.7 | $11.7 | $4.5 | $4.5 |
| To Kwa Wan | Tuen Ma Line | $22.3 | $24 | $11.7 | $11.7 | $4.5 | $4.5 |
| Che Kung Temple | Tuen Ma Line | $22.5 | $24.5 | $12.1 | $12.1 | $4.5 | $4.5 |
| City One | Tuen Ma Line | $22.5 | $24.5 | $12.1 | $12.1 | $4.5 | $4.5 |
| Sha Tin Wai | Tuen Ma Line | $22.5 | $24.5 | $12.1 | $12.1 | $4.5 | $4.5 |
| Shek Mun | Tuen Ma Line | $22.5 | $24.5 | $12.1 | $12.1 | $4.5 | $4.5 |
| University | East Rail Line | $22.5 | $24.5 | $12.1 | $12.1 | $4.5 | $4.5 |
| Tai Po Market | East Rail Line | $23.7 | $26.5 | $12.9 | $12.9 | $4.7 | $4.7 |
| Tai Wo | East Rail Line | $23.7 | $26.5 | $12.9 | $12.9 | $4.7 | $4.7 |
| Heng On | Tuen Ma Line | $24.7 | $27 | $13.4 | $13.4 | $4.9 | $4.9 |
| Ma On Shan | Tuen Ma Line | $24.7 | $27 | $13.4 | $13.4 | $4.9 | $4.9 |
| Tai Shui Hang | Tuen Ma Line | $24.7 | $27 | $13.4 | $13.4 | $4.9 | $4.9 |
| Wu Kai Sha | Tuen Ma Line | $24.7 | $27 | $13.4 | $13.4 | $4.9 | $4.9 |
| Kowloon Bay | Kwun Tong Line | $24.9 | $27.5 | $12.6 | $12.6 | $5 | $5 |
| Kwun Tong | Kwun Tong Line | $24.9 | $27.5 | $12.6 | $12.6 | $5 | $5 |
| Lam Tin | Kwun Tong Line | $24.9 | $27.5 | $12.6 | $12.6 | $5 | $5 |
| Ngau Tau Kok | Kwun Tong Line | $24.9 | $27.5 | $12.6 | $12.6 | $5 | $5 |
| Fanling | East Rail Line | $25 | $27.5 | $13.6 | $13.6 | $5 | $5 |
| Sheung Shui | East Rail Line | $25 | $27.5 | $13.6 | $13.6 | $5 | $5 |
| Hang Hau | Tseung Kwan O Line | $25.5 | $28 | $12.6 | $12.6 | $5.1 | $5.1 |
| LOHAS Park | Tseung Kwan O Line | $25.5 | $28 | $12.6 | $12.6 | $5.1 | $5.1 |
| Po Lam | Tseung Kwan O Line | $25.5 | $28 | $12.6 | $12.6 | $5.1 | $5.1 |
| Tiu Keng Leng | Kwun Tong Line Tseung Kwan O Line | $25.5 | $28 | $12.6 | $12.6 | $5.1 | $5.1 |
| Tseung Kwan O | Tseung Kwan O Line | $25.5 | $28 | $12.6 | $12.6 | $5.1 | $5.1 |
| Yau Tong | Kwun Tong Line Tseung Kwan O Line | $25.5 | $28 | $12.6 | $12.6 | $5.1 | $5.1 |
| Sunny Bay | Disneyland Resort Line Tung Chung Line | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| Racecourse | East Rail Line | $28.7 | $31 | $15.9 | $15.9 | $5.7 | $5.7 |
| Admiralty | East Rail Line Island Line Tsuen Wan Line South Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Causeway Bay | Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Central | Island Line Tsuen Wan Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Exhibition Centre | East Rail Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| HKU | Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Hong Kong | Tung Chung Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Sai Ying Pun | Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Sheung Wan | Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Tin Hau | Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Wan Chai | Island Line | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| Chai Wan | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Fortress Hill | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Heng Fa Chuen | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Kennedy Town | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Lei Tung | South Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| North Point | Island Line Tseung Kwan O Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Ocean Park | South Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Quarry Bay | Island Line Tseung Kwan O Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Sai Wan Ho | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Shau Kei Wan | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| South Horizons | South Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Tai Koo | Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Wong Chuk Hang | South Island Line | $30.2 | $32 | $15.8 | $15.8 | $6 | $6 |
| Tung Chung | Tung Chung Line | $31 | $32.5 | $16.5 | $16.5 | $6.2 | $6.2 |
| Disneyland Resort | Disneyland Resort Line | $33.8 | $36.5 | $17.8 | $17.8 | $6.8 | $6.8 |
| Lo Wu | East Rail Line | $59.2 | $63 | $57.6 | $30.2 | $30.2 | $30.2 |
| Lok Ma Chau | East Rail Line | $59.2 | $63 | $57.6 | $30.2 | $30.2 | $30.2 |
Compare this journey with bus and minibus fares → · Next train times
MTR fare table — every station, by line →
© OpenStreetMap contributors