🗺️ HK Utility Map
Sunny Bay is on the Disneyland Resort Line and Tung Chung Line. From here an adult with an Octopus card pays between $7.4 and $54.5 to reach any of the other 95 stations — for example Central $22.2, Tsim Sha Tsui $15.9, Causeway Bay $22.2, Mong Kok $15.9, Sha Tin $20.8. The table lists every destination, cheapest first, with the six fares the MTR publishes; type a station name to narrow it.
Disneyland Resort Line Tung Chung Line
| To | Line | Adult Octopus | Single ticket | Student | Child | Elderly | Disability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disneyland Resort | Disneyland Resort Line | $7.4 | $7.5 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| Tung Chung | Tung Chung Line | $11 | $13 | $4.9 | $4.9 | $2.2 | $2.2 |
| Cheung Sha Wan | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Kwai Fong | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Kwai Hing | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Lai Chi Kok | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Lai King | Tung Chung Line Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Mei Foo | Tuen Ma Line Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Nam Cheong | Tuen Ma Line Tung Chung Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Sham Shui Po | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Tai Wo Hau | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Tsing Yi | Tung Chung Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan Line | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| Austin | Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Diamond Hill | Kwun Tong Line Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| East Tsim Sha Tsui | Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Ho Man Tin | Kwun Tong Line Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Jordan | Tsuen Wan Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Kai Tak | Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Kowloon | Tung Chung Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Kowloon Tong | East Rail Line Kwun Tong Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Lok Fu | Kwun Tong Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Mong Kok | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Olympic | Tung Chung Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Prince Edward | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Shek Kip Mei | Kwun Tong Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Sung Wong Toi | Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| To Kwa Wan | Tuen Ma Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Tsim Sha Tsui | Tsuen Wan Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Whampoa | Kwun Tong Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Wong Tai Sin | Kwun Tong Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Yau Ma Tei | Kwun Tong Line Tsuen Wan Line | $15.9 | $17 | $7.7 | $7.7 | $3.2 | $3.2 |
| Tsuen Wan West | Tuen Ma Line | $16.4 | $18.5 | $8 | $8 | $3.3 | $3.3 |
| Hung Hom | East Rail Line Tuen Ma Line | $18.2 | $20 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Mong Kok East | East Rail Line | $18.2 | $20 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| Choi Hung | Kwun Tong Line | $18.7 | $21 | $9.4 | $9.4 | $3.7 | $3.7 |
| Kowloon Bay | Kwun Tong Line | $18.7 | $21 | $9.4 | $9.4 | $3.7 | $3.7 |
| Kwun Tong | Kwun Tong Line | $18.7 | $21 | $9.4 | $9.4 | $3.7 | $3.7 |
| Lam Tin | Kwun Tong Line | $18.7 | $21 | $9.4 | $9.4 | $3.7 | $3.7 |
| Ngau Tau Kok | Kwun Tong Line | $18.7 | $21 | $9.4 | $9.4 | $3.7 | $3.7 |
| Hin Keng | Tuen Ma Line | $20.8 | $22.5 | $10.2 | $10.2 | $4.2 | $4.2 |
| Sha Tin | East Rail Line | $20.8 | $22.5 | $10.2 | $10.2 | $4.2 | $4.2 |
| Tai Wai | East Rail Line Tuen Ma Line | $20.8 | $22.5 | $10.2 | $10.2 | $4.2 | $4.2 |
| Che Kung Temple | Tuen Ma Line | $21.4 | $24.5 | $10.8 | $10.8 | $4.3 | $4.3 |
| City One | Tuen Ma Line | $21.4 | $24.5 | $10.8 | $10.8 | $4.3 | $4.3 |
| Sha Tin Wai | Tuen Ma Line | $21.4 | $24.5 | $10.8 | $10.8 | $4.3 | $4.3 |
| Shek Mun | Tuen Ma Line | $21.4 | $24.5 | $10.8 | $10.8 | $4.3 | $4.3 |
| Fo Tan | East Rail Line | $21.8 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Admiralty | East Rail Line Island Line Tsuen Wan Line South Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Causeway Bay | Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Central | Island Line Tsuen Wan Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Exhibition Centre | East Rail Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Hang Hau | Tseung Kwan O Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| HKU | Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Hong Kong | Tung Chung Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| LOHAS Park | Tseung Kwan O Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Po Lam | Tseung Kwan O Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Sai Ying Pun | Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Sheung Wan | Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Tin Hau | Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Tiu Keng Leng | Kwun Tong Line Tseung Kwan O Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Tseung Kwan O | Tseung Kwan O Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Wan Chai | Island Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| Yau Tong | Kwun Tong Line Tseung Kwan O Line | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| University | East Rail Line | $22.5 | $26 | $11.6 | $11.6 | $4.5 | $4.5 |
| Heng On | Tuen Ma Line | $23.9 | $27 | $12.4 | $12.4 | $4.8 | $4.8 |
| Ma On Shan | Tuen Ma Line | $23.9 | $27 | $12.4 | $12.4 | $4.8 | $4.8 |
| Tai Shui Hang | Tuen Ma Line | $23.9 | $27 | $12.4 | $12.4 | $4.8 | $4.8 |
| Wu Kai Sha | Tuen Ma Line | $23.9 | $27 | $12.4 | $12.4 | $4.8 | $4.8 |
| Tai Po Market | East Rail Line | $24 | $27.5 | $12.5 | $12.5 | $4.8 | $4.8 |
| Tai Wo | East Rail Line | $24 | $27.5 | $12.5 | $12.5 | $4.8 | $4.8 |
| Chai Wan | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Fortress Hill | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Heng Fa Chuen | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Kennedy Town | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Lei Tung | South Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| North Point | Island Line Tseung Kwan O Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Ocean Park | South Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Quarry Bay | Island Line Tseung Kwan O Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Sai Wan Ho | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Shau Kei Wan | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| South Horizons | South Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Tai Koo | Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Wong Chuk Hang | South Island Line | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| Fanling | East Rail Line | $25.4 | $28 | $13.3 | $13.3 | $5.1 | $5.1 |
| Sheung Shui | East Rail Line | $25.4 | $28 | $13.3 | $13.3 | $5.1 | $5.1 |
| Kam Sheung Road | Tuen Ma Line | $27 | $29.5 | $13.7 | $13.7 | $5.4 | $5.4 |
| Long Ping | Tuen Ma Line | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| Siu Hong | Tuen Ma Line | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| Tin Shui Wai | Tuen Ma Line | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| Tuen Mun | Tuen Ma Line | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| Yuen Long | Tuen Ma Line | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| Racecourse | East Rail Line | $28.9 | $31.5 | $15 | $15 | $5.8 | $5.8 |
| Lo Wu | East Rail Line | $54.5 | $58.5 | $47.2 | $27.5 | $27.5 | $27.5 |
| Lok Ma Chau | East Rail Line | $54.5 | $58.5 | $47.2 | $27.5 | $27.5 | $27.5 |
Compare this journey with bus and minibus fares → · Next train times
MTR fare table — every station, by line →
© OpenStreetMap contributors