🗺️ HK Utility Map
港鐵為全線 96 個站之間每一個組合定價,並以開放數據公布。本頁列出各類車票嘅範圍;下面每個站都有自己嘅頁面,載有由該站出發去全部其他站嘅車費(由平至貴)。想比較巴士、小巴,可用公共交通車費計算機。
| 車票類別 | 車費範圍 |
|---|---|
| 成人(八達通) | $4 – $60.8 |
| 成人(單程票) | $4 – $66 |
| 學生(八達通) | $1.4 – $57.6 |
| 小童 3–11 歲(八達通) | $1.4 – $30.2 |
| 長者 65 歲或以上(八達通) | $1.4 – $30.2 |
| 合資格殘疾人士(八達通) | $1.4 – $30.2 |
9,216 個車站組合當中,有 2,436 個長者車費正好係 $2,即政府公共交通費用優惠計劃嘅劃一收費。
| 行程 | 成人八達通 | 單程票 | 小童 | 長者 |
|---|---|---|---|---|
| 中環 – 尖沙咀 | $10.6 | $12.5 | $5.4 | $2.1 |
| 中環 – 荃灣 | $15.8 | $16 | $7.4 | $3.2 |
| 中環 – 沙田 | $17.1 | $19 | $8.6 | $3.4 |
| 旺角 – 銅鑼灣 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $2.6 |
公共交通車費計算機(港鐵、巴士、小巴、渡輪)→ · 交通收費一覽
© OpenStreetMap contributors