🗺️ HK Utility Map
醫院管理局每 15 分鐘公布轄下 18 間急症室嘅病人等候時間。呢頁將全部列出,等得最短嘅排最先;旁邊嘅地圖會顯示每間醫院同佢嘅等候時間,開啟定位後由最近排起。
醫管局數據,發布時間 15/9/2026 9:00PM(香港時間),按次緊急等候由短至長排列。危殆及危急病人不論等候時間都會即時處理 — 緊急情況請致電 999。
| 醫院 | 緊急(第三類) | 次緊急、非緊急 | 最長 5% |
|---|---|---|---|
| 長洲醫院 | 0 minute | 0 hour | 0 minute / 0 hour |
| 伊利沙伯醫院 | 7 minutes | 1 hour | 16 minutes / 3.5 hours |
| 雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 21 minutes | 1.5 hours | 94 minutes / 3 hours |
| 北區醫院 | 16 minutes | 1.5 hours | 54 minutes / 4 hours |
| 律敦治醫院 | 23 minutes | 2 hours | 43 minutes / 4.5 hours |
| 天水圍醫院 | 15 minutes | 2 hours | 31 minutes / 4 hours |
| 北大嶼山醫院 | 15 minutes | 2.5 hours | 31 minutes / 3.5 hours |
| 瑪麗醫院 | 39 minutes | 2.5 hours | 73 minutes / 4.5 hours |
| 明愛醫院 | 16 minutes | 3 hours | 40 minutes / 6.5 hours |
| 博愛醫院 | 24 minutes | 3.5 hours | 31 minutes / 4.5 hours |
| 仁濟醫院 | 27 minutes | 3.5 hours | 53 minutes / 6 hours |
| 東區尤德夫人那打素醫院 | 22 minutes | 4 hours | 55 minutes / 7 hours |
| 廣華醫院 | 19 minutes | 4.5 hours | 44 minutes / 9 hours |
| 瑪嘉烈醫院 | 33 minutes | 5 hours | 70 minutes / 7.5 hours |
| 屯門醫院 | 19 minutes | 5 hours | 45 minutes / 7 hours |
| 基督教聯合醫院 | 23 minutes | 5 hours | 72 minutes / 9.5 hours |
| 將軍澳醫院 | 25 minutes | 6 hours | 41 minutes / 10 hours |
| 威爾斯親王醫院 | 21 minutes | 7 hours | 66 minutes / 12 hours |
等候時間每個鐘都變:同一間醫院可以下午三點最短、晚上九點最長。旁邊嘅地圖標出每間急症室同佢而家嘅等候時間,開啟定位後會按距離排序 — 五分鐘車程但多等二十分鐘,通常好過相反。私家醫院唔喺呢個系統之內。
© OpenStreetMap contributors