🗺️ HK Utility Map
西營盤站屬港島綫。由呢度出發,成人八達通去其餘 95 個站嘅車費由 $4.9 到 $52.2,例如中環 $4.9、尖沙咀 $13.2、銅鑼灣 $5.9、旺角 $13.2、沙田 $17.1。下表列出全部目的地(由平至貴)同港鐵公布嘅六種車費;輸入站名可以即刻篩選。
港島綫
| 目的地 | 路綫 | 成人八達通 | 單程票 | 學生 | 小童 | 長者 | 殘疾人士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 Central | 港島綫 荃灣綫 | $4.9 | $5 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 香港大學 HKU | 港島綫 | $4.9 | $5 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 香港 Hong Kong | 東涌綫 | $4.9 | $5 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 堅尼地城 Kennedy Town | 港島綫 | $4.9 | $5 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 上環 Sheung Wan | 港島綫 | $4.9 | $5 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 金鐘 Admiralty | 東鐵綫 港島綫 荃灣綫 南港島綫 | $5.9 | $6 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 銅鑼灣 Causeway Bay | 港島綫 | $5.9 | $6 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 會展 Exhibition Centre | 東鐵綫 | $5.9 | $6 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 灣仔 Wan Chai | 港島綫 | $5.9 | $6 | $3.2 | $3.2 | $2 | $2 |
| 炮台山 Fortress Hill | 港島綫 | $7.4 | $7.5 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| 北角 North Point | 港島綫 將軍澳綫 | $7.4 | $7.5 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| 海洋公園 Ocean Park | 南港島綫 | $7.4 | $7.5 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| 天后 Tin Hau | 港島綫 | $7.4 | $7.5 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 南港島綫 | $7.4 | $7.5 | $3.7 | $3.7 | $2 | $2 |
| 杏花邨 Heng Fa Chuen | 港島綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 利東 Lei Tung | 南港島綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 鰂魚涌 Quarry Bay | 港島綫 將軍澳綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 西灣河 Sai Wan Ho | 港島綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | 港島綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 海怡半島 South Horizons | 南港島綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 太古 Tai Koo | 港島綫 | $9.2 | $10.5 | $4.4 | $4.4 | $2 | $2 |
| 柴灣 Chai Wan | 港島綫 | $11 | $13 | $4.9 | $4.9 | $2.2 | $2.2 |
| 柯士甸 Austin | 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 尖東 East Tsim Sha Tsui | 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 何文田 Ho Man Tin | 觀塘綫 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 紅磡 Hung Hom | 東鐵綫 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.4 | $6.4 | $2.6 | $2.6 |
| 佐敦 Jordan | 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 啟德 Kai Tak | 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 九龍 Kowloon | 東涌綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 九龍塘 Kowloon Tong | 東鐵綫 觀塘綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 旺角 Mong Kok | 觀塘綫 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 旺角東 Mong Kok East | 東鐵綫 | $13.2 | $15.5 | $6.4 | $6.4 | $2.6 | $2.6 |
| 南昌 Nam Cheong | 屯馬綫 東涌綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 奧運 Olympic | 東涌綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 太子 Prince Edward | 觀塘綫 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 深水埗 Sham Shui Po | 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 石硤尾 Shek Kip Mei | 觀塘綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 宋皇臺 Sung Wong Toi | 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 土瓜灣 To Kwa Wan | 屯馬綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 尖沙咀 Tsim Sha Tsui | 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 黃埔 Whampoa | 觀塘綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 油麻地 Yau Ma Tei | 觀塘綫 荃灣綫 | $13.2 | $15.5 | $6.5 | $6.5 | $2.6 | $2.6 |
| 彩虹 Choi Hung | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 鑽石山 Diamond Hill | 觀塘綫 屯馬綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 坑口 Hang Hau | 將軍澳綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 九龍灣 Kowloon Bay | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 葵芳 Kwai Fong | 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 葵興 Kwai Hing | 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 觀塘 Kwun Tong | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 茘枝角 Lai Chi Kok | 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 茘景 Lai King | 東涌綫 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 藍田 Lam Tin | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 康城 LOHAS Park | 將軍澳綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 樂富 Lok Fu | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 美孚 Mei Foo | 屯馬綫 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 牛頭角 Ngau Tau Kok | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 寶琳 Po Lam | 將軍澳綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 大窩口 Tai Wo Hau | 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 調景嶺 Tiu Keng Leng | 觀塘綫 將軍澳綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 將軍澳綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 青衣 Tsing Yi | 東涌綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 荃灣 Tsuen Wan | 荃灣綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 黃大仙 Wong Tai Sin | 觀塘綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 油塘 Yau Tong | 觀塘綫 將軍澳綫 | $15.8 | $16 | $7.4 | $7.4 | $3.2 | $3.2 |
| 顯徑 Hin Keng | 屯馬綫 | $17.1 | $19 | $8.6 | $8.6 | $3.4 | $3.4 |
| 沙田 Sha Tin | 東鐵綫 | $17.1 | $19 | $8.6 | $8.6 | $3.4 | $3.4 |
| 大圍 Tai Wai | 東鐵綫 屯馬綫 | $17.1 | $19 | $8.6 | $8.6 | $3.4 | $3.4 |
| 車公廟 Che Kung Temple | 屯馬綫 | $17.2 | $19 | $8.7 | $8.7 | $3.4 | $3.4 |
| 第一城 City One | 屯馬綫 | $17.2 | $19 | $8.7 | $8.7 | $3.4 | $3.4 |
| 沙田圍 Sha Tin Wai | 屯馬綫 | $17.2 | $19 | $8.7 | $8.7 | $3.4 | $3.4 |
| 石門 Shek Mun | 屯馬綫 | $17.2 | $19 | $8.7 | $8.7 | $3.4 | $3.4 |
| 火炭 Fo Tan | 東鐵綫 | $17.6 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.5 | $3.5 |
| 荃灣西 Tsuen Wan West | 屯馬綫 | $17.8 | $19.5 | $9.1 | $9.1 | $3.6 | $3.6 |
| 大學 University | 東鐵綫 | $18.4 | $20 | $9.2 | $9.2 | $3.7 | $3.7 |
| 大埔墟 Tai Po Market | 東鐵綫 | $19.9 | $22 | $10.1 | $10.1 | $4 | $4 |
| 太和 Tai Wo | 東鐵綫 | $19.9 | $22 | $10.1 | $10.1 | $4 | $4 |
| 恆安 Heng On | 屯馬綫 | $20.8 | $22 | $10.4 | $10.4 | $4.2 | $4.2 |
| 馬鞍山 Ma On Shan | 屯馬綫 | $20.8 | $22 | $10.4 | $10.4 | $4.2 | $4.2 |
| 大水坑 Tai Shui Hang | 屯馬綫 | $20.8 | $22 | $10.4 | $10.4 | $4.2 | $4.2 |
| 烏溪沙 Wu Kai Sha | 屯馬綫 | $20.8 | $22 | $10.4 | $10.4 | $4.2 | $4.2 |
| 粉嶺 Fanling | 東鐵綫 | $22.2 | $25.5 | $11.6 | $11.6 | $4.4 | $4.4 |
| 上水 Sheung Shui | 東鐵綫 | $22.2 | $25.5 | $11.6 | $11.6 | $4.4 | $4.4 |
| 欣澳 Sunny Bay | 迪士尼綫 東涌綫 | $22.2 | $25.5 | $11.1 | $11.1 | $4.4 | $4.4 |
| 東涌 Tung Chung | 東涌綫 | $24.3 | $28 | $12.5 | $12.5 | $4.9 | $4.9 |
| 馬場 Racecourse | 東鐵綫 | $25.7 | $28.5 | $13.4 | $13.4 | $5.1 | $5.1 |
| 迪士尼 Disneyland Resort | 迪士尼綫 | $27.9 | $31 | $14.2 | $14.2 | $5.6 | $5.6 |
| 錦上路 Kam Sheung Road | 屯馬綫 | $28 | $30 | $14.3 | $14.3 | $5.6 | $5.6 |
| 朗屏 Long Ping | 屯馬綫 | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| 兆康 Siu Hong | 屯馬綫 | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| 天水圍 Tin Shui Wai | 屯馬綫 | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| 屯門 Tuen Mun | 屯馬綫 | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| 元朗 Yuen Long | 屯馬綫 | $29.3 | $31 | $15.2 | $15.2 | $5.9 | $5.9 |
| 羅湖 Lo Wu | 東鐵綫 | $52.2 | $55.5 | $46 | $26.2 | $26.2 | $26.2 |
| 落馬洲 Lok Ma Chau | 東鐵綫 | $52.2 | $55.5 | $46 | $26.2 | $26.2 | $26.2 |
© OpenStreetMap contributors