A
B
香港各陸路口岸過關等候時間
入境事務處公布嘅各陸路口岸旅客輪候情況,分居民同訪客、入境同出境。
於 04:01(香港時間)讀取自入境事務處。
| 口岸 | 居民入境 | 居民出境 | 訪客入境 | 訪客出境 |
|---|---|---|---|---|
| 香園圍口岸 | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) |
| 港珠澳大橋口岸 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 落馬洲口岸 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 落馬洲支線口岸 | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) |
| 羅湖口岸 | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) |
| 文錦渡口岸 | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) |
| 深圳灣口岸 | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) |
| 沙頭角口岸 | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) | 關閉(非服務時間) |
入境事務處只公布旅客輪候情況,資料入面並無車輛輪候數據,所以呢頁答唔到私家車、直通巴士或貨車要排幾耐。
每個狀態代表咩
| 狀態 | 居民 | 訪客 |
|---|---|---|
| 正常 | 一般少於 15 分鐘 | 一般少於 30 分鐘 |
| 繁忙 | 一般少於 30 分鐘 | 一般少於 45 分鐘 |
| 非常繁忙 | 一般 30 分鐘或以上 | 一般 45 分鐘或以上 |
| 維修 | 入境處系統維修中,未有提供狀態 | 同左 |
| 關閉 | 口岸非服務時間 | 同左 |
入境處公布嘅係狀態而唔係實際分鐘數:以上範圍係入境處對每個狀態嘅說明,資料大約每 15 分鐘更新一次。
逐個口岸睇
資料來源:運輸署(道路車速、行車時間顯示、特別交通消息)及入境事務處(口岸輪候時間),經 data.gov.hk
© 地圖由地政總署提供 Map from Lands Department